Das 'Top Rating 1' ist die Auszeichnung für deutsche Unternehmen, die auf einer Skala von 1-6 im Bereich der Kreditwürdigkeit bewertet werden.
Lediglich 3,3% von 4,5 Mio. Unternehmen in Deutschland haben dieses hervorragende Ergebnis erzielt.
Die Bewertung wird permanent durchgeführt durch die Fa. Hoppenstedt Kreditinformationen in Hamburg.
Mehr dazu erfahren Sie unter: www.myhcc.de.

Projekt |
Ort |
inst. Fläche |
| Creditanstalt | A – Wien | 3.600 m² |
| LKW-Walter | A – Wien | 4.100 m² |
| Patek Philippe | CH – Genf | 3.300 m² |
| Nestlé Headquarter | F - Paris | 15.000 m² |
| Ariane Espace | L - Luxembourg | 6.100 m² |
| Anova Versicherung | NL - Amersfoort | 21.000 m² |
| Interpolis Versicherung | NL - Tilburg | 22.200 m² |
| Stade Louis II | Monaco | 400 m² |
| Slovakische Zentralbank | SK - Bratislava | 10.900 m² |
| Interbanka | CR – Prag | 11.100 m² |
| Kensington Palace | GB - London | 300 m² |
| Hypobank | GB - London | 1.600 m² |
| Passage Garden | J – Tokio | 2.600 m² |
| Dexia-Bank | B-Brüssel | 30.000 m² |
| City-Garden | B-Brüssel | 8.000 m² |
| Glaxo-Smith-Kline | B-Wavre | 9.220 m² |
| Yandex | R-Moskau | 4.950 m² |
| LKW-Walter | A-Kufstein | 2.300 m² |
| Frequentis | A-Wien | 5.530 m² |
| Businesspark | Santiago de Chile | 2.210 m² |
| Chantier Drosbach | L-Luxembourg | 18.000 m² |
| Business-Center | L-Windhof | 4.178 m² |
| Novartis | CH-Basel | 1.780 m² |
| Fédération Equestre Internationale | CH-Lausanne | 1.635 m² |
| Rolex Learning Center | CH-Lausanne | 1.340 m² |
| Luxus-Wohnungen | H-Budapest | 3.200 m² |
Referenzen national |
||
| Reichstag (Parlament) | Berlin | 7.000 m² |
| Rosmarin – Carrée (Abgeordnetenb.) | Berlin | 3.800 m² |
| ZDF Zollernhof | Berlin | 4.100 m² |
| Mexikanische Botschaft | Berlin | 790 m² |
| Dt. Telekom Hauptstadtrepräsentanz | Berlin | 1.900 m² |
| Landesbank Berlin, Alexanderhaus | Berlin | 1.615 m² |
| Sparkasse Buxtehude | Buxtehude | 1.600 m² |
| Sächsischer Landtag | Dresden | 2.000 m² |
| Leipziger Volkszeitung | Leipzig | 1.000 m² |
| Sparkassen Finanzzentrum | Erfurt | 2.000 m² |
| Benteler AG, Werk Talle | Paderborn | 3.900 m² |
| Herzzentrum Bad Oeynhausen | Bad Oeynhausen | 800 m² |
| Stadtsparkasse Münster | Münster | 6.600 m² |
| Dt. Lufthansa, Hauptverwaltung | Köln | 11.500 m² |
| RTL | Köln | 5.900 m² |
| Parkhotel Quellenhof | Aachen | 600 m² |
| Sanierung Kreishaus | Berg.-Gladbach | 4.600 m² |
| Nokia | Düsseldorf | 3.800 m² |
| Japan Center | Frankfurt, M | 9.000 m² |
| Gewerkschaft Bau Steine Erden | Frankfurt, M | 6.555 m² |
| Braun AG | Kronberg/Taunus | 4.800 m² |
| Büro-Hochhaus FEH | Eschborn | 7.800 m² |
| Neubau IHK | Karlsruhe | 7.800 m² |
| Dorinthotel | Baden-Baden | 320 m² |
| Motor-Presse-Verlag | Stuttgart | 1.400 m² |
| Ernst & Young | Stuttgart | 2.400 m² |
| Bayrische Landesbank | München | 5.000 m² |
| Deutsche Bank | München | 7.500 m² |
| FC Bayern München, Verwaltung | München | 250 m² |
![]() |
Referenzliste Metallkassetten-Decken |
![]() |
Referenzliste GiKa-Trockenbaudecken |
![]() |
Referenzliste Putzdecken |